车厢可卸式垃圾车:是在二类载货汽车底盘的基础上加装垃圾箱、拉臂系列、倾卸机构等专用装置改装而成。该车采用高新设计可摆动的钩臂,实现车厢的二次吊装,并使机构最为省力。结构简单,操作稳定方便,装卸效率高,机械化程度高,节省人力。一车可带多个大厢,在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染。改装部分与原车底盘为可分离式,维修方便且保持了原车的机动性及行驶性能。 |
产品名称 | 福田牌BJ5042ZXX-F1型车厢可卸式垃圾车(222) | ||||||||||
总质量(KG) | 3700 | 额定载质量(KG) | 1870 | ||||||||
整备质量(KG) | 1700 | 外形尺寸(MM) | 4280×1615×2080 | ||||||||
底盘型号 | BJ1042V3JAB-F1 | 前悬/后悬(o) | 1000/980 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 80 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2300 | ||||||||
轮胎规格 | 6.00-13 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
前轮距 | 1320 | 后轮距 | 1245 | ||||||||
排放水平 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||
发布日期 | 20110131 | 目录序号 | 9 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | |||||||||
货厢长×宽×高(mm) | ×× | 免检期止 | |||||||||
| |||||||||||
备注: | |||||||||||
专用配置: ★是在二类载货汽车底盘的基础上加装垃圾箱、拉臂系列、倾卸机构等专用装置改装而成。该车采用高新设计可摆动的钩臂,实现车厢的二次吊装,并使机构最为省力。结构简单,操作稳定方便,装卸效率高,机械化程度高,节省人力 |